【データ】歴代優勝馬の傾向と得意レース

歴代優勝馬

回数 施行日 競馬場 距離 調教国・優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第64回 2014年6月8日 東京 1600m ジャスタウェイ 牡5 1:36.8 柴田善臣 須貝尚介 大和屋暁
第63回 2013年6月2日 東京 1600m ロードカナロア 牡5 1:31.5 岩田康誠 安田隆行 (株)ロードホースクラブ
第62回 2012年6月3日 東京 1600m ストロングリターン 牡6 1:31.3 福永祐一 堀宣行 吉田照哉
第61回 2011年6月5日 東京 1600m リアルインパクト 牡3 1:32.0 戸崎圭太 堀宣行 (有)キャロットファーム
第60回 2010年6月6日 東京 1600m ショウワモダン 牡6 1:31.7 後藤浩輝 杉浦宏昭 山岸桂市
第59回 2009年6月7日 東京 1600m ウオッカ 牝5 1:33.5 武豊 角居勝彦 谷水雄三
第58回 2008年6月8日 東京 1600m ウオッカ 牝4 1:32.7 岩田康誠 角居勝彦 谷水雄三
第57回 2007年6月3日 東京 1600m ダイワメジャー 牡6 1:32.3 安藤勝己 上原博之 大城敬三
第56回 2006年6月4日 東京 1600m ブリッシュラック 騸7 1:32.6 B.プレブル A.クルーズ W.ウォン
第55回 2005年6月5日 東京 1600m アサクサデンエン 牡6 1:32.3 藤田伸二 河野通文 田原源一郎
第54回 2004年6月6日 東京 1600m ツルマルボーイ 牡6 1:32.6 安藤勝己 橋口弘次郎 鶴田任男
第53回 2003年6月8日 東京 1600m アグネスデジタル 牡6 1:32.1 四位洋文 白井寿昭 渡辺孝男
第52回 2002年6月2日 東京 1600m アドマイヤコジーン 牡6 1:33.3 後藤浩輝 橋田満 近藤利一
第51回 2001年6月3日 東京 1600m ブラックホーク 牡7 1:33.0 横山典弘 国枝栄 金子真人
第50回 2000年6月4日 東京 1600m フェアリーキングプローン 騸5 1:33.9 R.フラッド I.アラン 劉錫康
第49回 1999年6月13日 東京 1600m エアジハード 牡4 1:33.3 蛯名正義 伊藤正徳 (株)ラッキーフィールド
第48回 1998年6月14日 東京 1600m タイキシャトル 牡4 1:37.5 岡部幸雄 藤沢和雄 (有)大樹ファーム
第47回 1997年6月8日 東京 1600m タイキブリザード 牡6 1:33.8 岡部幸雄 藤沢和雄 (有)大樹ファーム
第46回 1996年6月9日 東京 1600m トロットサンダー 牡7 1:33.1 横山典弘 相川勝敏 藤本照男
第45回 1995年5月14日 東京 1600m ハートレイク 牡4 1:33.2 武豊 S.スルール ゴドルフィン
第44回 1994年5月15日 東京 1600m ノースフライト 牝4 1:33.2 角田晃一 加藤敬二 (有)大北牧場
第43回 1993年5月16日 東京 1600m ヤマニンゼファー 牡5 1:33.5 柴田善臣 栗田博憲 土井肇
第42回 1992年5月17日 東京 1600m ヤマニンゼファー 牡4 1:33.8 田中勝春 栗田博憲 土井肇
第41回 1991年5月12日 東京 1600m ダイイチルビー 牝4 1:33.8 河内洋 伊藤雄二 辻本春雄
第40回 1990年5月13日 東京 1600m オグリキャップ 牡5 1:32.4 武豊 瀬戸口勉 近藤俊典
第39回 1989年5月14日 東京 1600m バンブーメモリー 牡4 1:34.3 岡部幸雄 武邦彦 竹田辰一
第38回 1988年5月15日 東京 1600m ニッポーテイオー 牡5 1:34.2 郷原洋行 久保田金造 山石祐一
第37回 1987年5月17日 東京 1600m フレッシュボイス 牡4 1:35.7 柴田政人 境直行 円城和男
第36回 1986年5月11日 東京 1600m ギャロップダイナ 牡6 1:35.5 柴崎勇 矢野進 (有)社台レースホース
第35回 1985年5月12日 東京 1600m ニホンピロウイナー 牡5 1:35.1 河内洋 服部正利 小林百太郎
第34回 1984年5月13日 東京 1600m ハッピープログレス 牡6 1:37.8 田原成貴 山本正司 藤田晋
第33回 1983年6月12日 東京 1600m キヨヒダカ 牡5 1:35.8 増沢末夫 森安弘昭 清峯隆
第32回 1982年6月13日 東京 1600m スイートネイティブ 牝5 1:35.0 岡部幸雄 野平祐二 和田共弘
第31回 1981年6月7日 東京 1600m タケデン 牡6 1:36.7 増沢末夫 元石孝昭 武市伝一
第30回 1980年6月8日 東京 1600m ブルーアレツ 牡5 1:36.0 嶋田功 見上恒芳 佐野済
第29回 1979年6月10日 東京 1600m ロイヤルシンザン 牡4 1:35.7 的場均 大久保房松 鄭恩植
第28回 1978年6月11日 東京 1600m ニッポーキング 牡5 1:35.1 郷原洋行 久保田金造 山石祐一
第27回 1977年6月12日 東京 1600m スカッシュソロン 牝4 1:35.1 横田吉光 古賀嘉蔵 飯田正
第26回 1976年6月13日 東京 1600m ニシキエース 牡5 1:36.6 森安重勝 森安弘昭 小林清
第25回 1975年6月8日 東京 1600m サクライワイ 牝4 1:36.6 小島太 高木良三 (株)さくらコマース
第24回 1974年6月9日 東京 1600m キョウエイグリーン 牝5 1:35.7 東信二 境勝太郎 松岡正雄
第23回 1973年6月10日 東京 1600m ハクホオショウ 牡4 1:35.7 伊藤正徳 尾形藤吉 西博
第22回 1972年7月23日 東京 1600m ラファール 牝4 1:38.4 中島啓之 奥平真治 高木美典
第21回 1971年6月20日 東京 1600m ハーバーゲイム 牝4 1:36.8 野平祐二 野平省三 小川乕三
第20回 1970年5月31日 東京 1600m メジロアサマ 牡4 1:35.9 矢野一博 保田隆芳 北野豊吉
第19回 1969年6月1日 東京 1600m ハードウエイ 牝4 1:35.9 加賀武見 柄崎義信 鈴木健司
第18回 1968年6月30日 東京 1600m シエスキイ 牡5 1:36.7 郷原洋行 大久保房松 小林庄平
第17回 1967年5月21日 中山 1600m ブツシヤン 牡5 1:36.3 大和田稔 二本柳俊夫 河野魁
第16回 1966年6月5日 東京 1600m ヒシマサヒデ 牡4 1:39.5 小野定夫 稗田敏男 阿部雅信
第15回 1965年6月6日 東京 1600m パナソニツク 牝5 1:37.6 嶋田功 稲葉幸夫 那須野牧場
第14回 1964年6月7日 東京 1600m シモフサホマレ 牡5 1:37.2 油木宣夫 矢野幸夫 遠田光子
第13回 1963年6月2日 東京 1600m ヤマノオー 牡4 1:36.6 森安弘明 内藤潔 山口米吉
第12回 1962年6月10日 東京 1600m トウコン 牡4 1:38.3 山岡忞 矢野幸夫 塩飽望
第11回 1961年6月11日 東京 1800m ホマレボシ 牡5 1:49.7 八木沢勝美 稗田敏男 川口文子
第10回 1960年6月5日 東京 1800m オンワードベル 牡4 1:50.2 高橋英夫 二本柳俊夫 樫山純三
第9回 1959年6月7日 東京 1600m ヒシマサル 牡4 1:37 3/5 小野定夫 矢野幸夫 阿部雅信
第8回 1958年6月1日 東京 1600m ラプソデー 牡4 1:37 2/5 坂本栄三郎 小西喜蔵 椎野浅五郎
第7回 1957年6月9日 東京 1600m ヘキラク 牡4 1:38 4/5 蛯名武五郎 藤本冨良 浅井礼三
第6回 1956年6月10日 東京 1600m ヨシフサ 牡4 1:38 2/5 渡辺正人 中村広 岡田吉信
第5回 1955年6月12日 東京 1600m クリチカラ 牡5 1:38 4/5 森安弘明 尾形藤吉 栗林友二
第4回 1954年6月6日 東京 1600m フソウ 牡5 1:41 2/5 高橋英夫 鈴木信太郎 中村正行
第3回 1953年6月14日 東京 1600m スウヰイスー 牝4 1:38 1/5 保田隆芳 尾形藤吉 鈴木健之
第2回 1952年7月6日 東京 1600m スウヰイスー 牝3 1:39 0/5 保田隆芳 松山吉三郎 高峰三枝子
第1回 1951年7月1日 東京 1600m イツセイ 牡3 1:38 0/5 保田隆芳 尾形藤吉 岩崎利明

安田記念優勝馬のその他主な勝ち鞍

1996年以降の優勝馬が2頭以上勝っているレース

レース名 頭数
マイルチャンピオンシップ 5
天皇賞秋 4
阪急杯 3
京王杯スプリングカップ 3
ダービー卿チャレンジトロフィー 3
スプリンターズステークス 2
マイラーズカップ 2
東京新聞杯 2

同じマイルということでやはりマイルチャンピオンシップを勝っている馬が優勝した回数が最も多かった。

ステイヤー路線で秋の天皇賞を勝っている馬も多いのも印象的。

それでは2015年の安田記念出走馬でこれらに当てはまる馬はどれだけいるだろうか?

  • ヴァンセンヌ
    東京新聞杯(G3, 芝1,600m)
  • エキストラエンド
    京都金杯(G3, 芝1,600m)
  • カレンブラックヒル
    NHKマイルカップ(G1, 芝1,600m)ダービー卿CT(G3, 芝1,600m)ニュージーランドT(G2, 芝1,600m)等
  • クラレント
    東京新聞杯
  • ケイアイエレガント
    京都牝馬S(G3, 芝1,600m)
  • サクラゴスペル
    京王杯スプリングカップ(G2, 芝1,400m)
  • サトノギャラント
  • サンライズメジャー
  • ダイワマッジョーレ
    阪急杯(G3, 芝1400m)京王杯スプリングカップ
  • ダノンシャーク
    マイルチャンピオンシップ(G1, 芝1,600m)
  • フィエロ
  • フルーキー
  • ブレイズアトレイル
  • ミッキーアイル
    NHKマイルカップ
  • メイショウマンボ
    オークス(G1, 芝2,400m)秋華賞(G1, 芝2,000m)エリザベス女王杯(G1, 芝2,200m)
  • モーリス
    ダービー卿チャレンジトロフィー
  • リアルインパクト
    安田記念、ジョージライダーステークス(豪G1, 芝1,500m)
  • レッドアリオン
    マイラーズカップ(G2, 芝1,600m)

重賞成績は以上のようなかたち。ただしこの指標では年上のほうが有利に出てしまうため注意。

関連性の高いレースを複数抑えているダイワマッジョーレ、3連勝中で登り調子のモーリスなどが気になりそう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です