安田記念(2017)の結果

着順

着順 枠番 馬番 馬名 騎手
1 7 14 サトノアラジン 川田将雅
2 8 16 ロゴタイプ 田辺裕信
3 3 6 レッドファルクス M.デムーロ
4 4 7 グレーターロンドン 福永祐一
5 4 8 エアスピネル 武豊
6 6 12 ビューティーオンリー Z.パートン
7 8 18 ステファノス 戸崎圭太
8 7 15 イスラボニータ C.ルメール
9 5 10 クラレント 岩田康誠
10 3 5 コンテントメント J.モレイラ
11 5 9 ロンギングダンサー 横山和生
12 2 3 サンライズメジャー 池添謙一
13 1 2 ディサイファ 四位洋文
14 7 13 ロジチャリス 内田博幸
15 2 4 アンビシャス 横山典弘
16 8 17 ヤングマンパワー 松岡正海
17 1 1 トーキングドラム 石橋脩
18 6 11 ブラックスピネル 松山弘平

払戻金

馬券種 馬番 払戻金
単勝 14 1,240円
複勝 14
16
6
380円
440円
340円
枠連 7-8 590円
馬連 14-16 10,480円
馬単 14→16 20,410円
ワイド 14-16
6-14
6-16
2,870円
2,730円
2,720円
3連複 6-14-16 43,500円
3連単 14→16→6 283,000円
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です