馬名 | 日付 | トレセン | 4F | 3F | 2F | 1F |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンセンヌ | 6/3 | 栗東 | 53.6 | 39.0 | 25.2 | 12.4 |
エキストラエンド | 6/2 | 栗東 | 64.1 | 46.3 | 30.1 | 15.0 |
カレンブラックヒル | 6/3 | 栗東 | 51.5 | 37.8 | 25.0 | 12.7 |
クラレント | 6/3 | 栗東 | 54.9 | 39.9 | 26.1 | 13.0 |
ケイアイエレガント | 6/3 | 美浦 | 55.3 | 39.5 | 25.2 | 12.3 |
サクラゴスペル | 6/2 | 美浦 | 68.0 | 50.7 | 33.7 | 17.3 |
サトノギャラント | 6/2 | 美浦 | 63.9 | 47.7 | 31.7 | 15.9 |
サンライズメジャー | 6/3 | 栗東 | 58.5 | 42.2 | 26.7 | 12.6 |
ダイワマッジョーレ | 6/3 | 栗東 | 51.7 | 38.0 | 25.0 | 12.7 |
ダノンシャーク | 6/3 | 栗東 | 54.1 | 39.6 | 25.2 | 12.4 |
フィエロ | 6/3 | 栗東 | 51.4 | 37.3 | 24.7 | 12.6 |
フルーキー | 6/2 | 栗東 | 61.0 | 44.7 | 29.0 | 14.4 |
ブレイズアトレイル | 6/2 | 栗東 | 63.7 | 48.4 | 32.3 | 16.2 |
ミッキーアイル | 6/2 | 栗東 | 64.8 | 47.1 | 31.0 | 15.5 |
メイショウマンボ | 5/31 | 栗東 | 60.2 | 43.5 | 27.0 | 13.3 |
モーリス | 6/3 | 美浦 | 75.0 | 55.7 | 36.2 | 17.0 |
リアルインパクト | 6/3 | 美浦 | 71.4 | 52.5 | 33.5 | 16.3 |
レッドアリオン | 6/3 | 栗東 | 54.9 | 39.9 | 26.2 | 13.0 |
ロゴタイプ(出走回避) | 5/20 | 美浦 | 71.4 | 54.1 | 36.3 | 18.4 |
6月に入りまだ調教タイムの出ていないメイショウマンボが少し気にかかる。順調に走れば素質があるのは3歳時に証明済だがその後が振るわず安田記念の予想オッズでは出走回避しているロゴタイプよりも下回る体たらく。穴狙いとしては面白い馬券ではある。
さて、まだ最終追いきりが出揃ってはいないところではあるが現状のタイムではやはり前評判どおりフィエロが優勢といったところ。あがりのキレでケイアイエレガントが間隙を縫う可能性もある。鞍上吉田豊の手腕が試されるだろう。