過去10年の傾向・データ
1~3着馬・騎手・人気
回(年) | 1~3着 | 騎手 | 人気 |
---|---|---|---|
第57回 (2007) |
【1】ダイワメジャー | 安藤勝己 | 2 |
【2】コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 3 | |
【3】ジョリーダンス | 秋山真一郎 | 9 | |
第58回 (2008) |
【1】ウオッカ | 岩田康誠 | 2 |
【2】アルマダ | D.ホワイト | 5 | |
【3】エイシンドーバー | 福永祐一 | 9 | |
第59回 (2009) |
【1】ウオッカ | 武豊 | 1 |
【2】ディープスカイ | 四位洋文 | 2 | |
【3】ファリダット | 安藤勝己 | 10 | |
第60回 (2010) |
【1】ショウワモダン | 後藤浩輝 | 8 |
【2】スーパーホーネット | 藤岡佑介 | 6 | |
【3】スマイルジャック | 三浦皇成 | 5 | |
第61回 (2011) |
【1】リアルインパクト | 戸崎圭太 | 9 |
【2】ストロングリターン | 石橋脩 | 5 | |
【3】スマイルジャック | 三浦皇成 | 3 | |
第62回 (2012) |
【1】ストロングリターン | 福永祐一 | 2 |
【2】グランプリボス | 内田博幸 | 13 | |
【1】コスモセンサー | 松岡正海 | 15 | |
第63回 (2013) |
【1】ロードカナロア | 岩田康誠 | 1 |
【2】ショウナンマイティ | 浜中俊 | 3 | |
【3】ダノンシャーク | C.デムーロ | 12 | |
第64回 (2014) |
【1】ジャスタウェイ | 柴田善臣 | 1 |
【2】グランプリボス | 三浦皇成 | 16 | |
【3】ショウナンマイティ | 北村宏司 | 10 | |
第65回 (2015) |
【1】モーリス | 川田将雅 | 1 |
【2】ヴァンセンヌ | 福永祐一 | 3 | |
【3】クラレント | 田辺裕信 | 12 | |
第66回 (2016) |
【1】ロゴタイプ | 田辺裕信 | 8 |
【2】モーリス | T.ベリー | 1 | |
【3】フィエロ | 内田博幸 | 6 |
単勝・馬単・三連単の配当金
年 | 単勝 | 馬単 | 三連単 |
---|---|---|---|
2007 | 440円 | 3,620円 | 63,140円 |
2008 | 410円 | 5,970円 | 145,690円 |
2009 | 180円 | 460円 | 10,000円 |
2010 | 1,390円 | 26,640円 | 348,740円 |
2011 | 2,930円 | 25,810円 | 335,600円 |
2012 | 670円 | 13,920円 | 468,600円 |
2013 | 400円 | 2,570円 | 62,800円 |
2014 | 170円 | 20,330円 | 373,470円 |
2015 | 370円 | 2,680円 | 127,190円 |
2016 | 3,690円 | 11,580円 | 153,560円 |
人気データ
人気 | 成績 |
---|---|
1番人気 | 4-1-0-5 |
2番人気 | 3-1-0-6 |
3番人気 | 0-3-1-6 |
4番人気 | 0-0-0-10 |
5番人気 | 0-2-1-7 |
6番人気 | 0-1-1-8 |
7~9番人気 | 3-0-2-25 |
10番人気以下 | 0-2-5-75 |
オッズデータ
オッズ | 成績 |
---|---|
1.0~1.9倍 | 2-1-0-0 |
2.0~2.9倍 | 0-0-0-1 |
3.0~3.9倍 | 1-1-0-1 |
4.0~4.9倍 | 3-0-0-5 |
5.0~6.9倍 | 1-2-0-8 |
7.0~9.9倍 | 0-1-1-10 |
10.0~14.9倍 | 1-2-1-12 |
15.0~19.9倍 | 0-1-0-11 |
20.0~29.9倍 | 1-1-2-19 |
30.0~49.9倍 | 1-0-5-33 |
50.0~99.9倍 | 0-0-1-26 |
100倍以上 | 0-1-0-16 |
枠番・馬番データ
枠番 | 成績 |
---|---|
1枠 | 1-2-1-15 |
2枠 | 2-1-3-13 |
3枠 | 2-2-0-15 |
4枠 | 0-0-1-18 |
5枠 | 3-1-0-16 |
6枠 | 0-2-2-16 |
7枠 | 1-1-1-24 |
8枠 | 1-1-2-25 |
馬番 | 成績 |
1番 | 0-1-0-9 |
2番 | 1-1-1-7 |
3番 | 1-1-2-6 |
4番 | 1-0-1-8 |
5番 | 1-1-0-8 |
6番 | 2-1-0-7 |
7番 | 0-0-0-10 |
8番 | 0-1-1-8 |
9番 | 0-1-0-9 |
10番 | 2-0-1-7 |
11番 | 0-0-1-9 |
12番 | 0-1-1-8 |
13番 | 0-1-0-8 |
14番 | 1-0-0-8 |
15番 | 0-0-0-9 |
16番 | 0-1-1-7 |
17番 | 1-0-0-8 |
18番 | 0-0-1-6 |
性別・年齢データ
性別 | 成績 |
---|---|
牝馬 | 2-0-1-16 |
牡馬・セン馬 | 8-10-9-126 |
年齢 | 成績 |
---|---|
3歳 | 1-0-0-2 |
4歳 | 2-2-1-28 |
5歳 | 3-4-3-46 |
6歳 | 4-2-5-37 |
7歳以上 | 0-2-1-29 |
所属データ
所属 | 成績 |
---|---|
美浦 | 6-2-3-41 |
栗東 | 4-7-7-82 |
外国 | 0-1-0-19 |
脚質データ
脚質 | 成績 |
---|---|
逃げ | 1-1-0-8 |
先行 | 4-2-2-25 |
差し | 5-5-3-71 |
追込 | 0-2-5-38 |
前走データ
前走 | 成績 |
---|---|
ヴィクトリアマイル | 2-0-1-15 |
ダービー卿CT | 2-0-0-3 |
京王杯スプリングC | 1-3-1-34 |
高松宮記念 | 1-0-0-6 |
NHKマイルC | 1-0-0-2 |
マイラーズC | 0-2-7-31 |
産経大阪杯 | 0-2-1-3 |
海外 | 2-2-0-22 |
OP特別 | 1-0-0-12 |
1600万下 | 0-0-0-1 |
前走着順 | 成績 |
---|---|
1着 | 5-3-0-33 |
2着 | 2-4-0-22 |
3着 | 2-0-4-18 |
4着 | 1-0-1-19 |
5着 | 0-0-3-11 |
6~9着 | 0-3-1-17 |
10着以下 | 0-0-1-22 |
前走人気 | 成績 |
---|---|
1番人気 | 4-1-2-30 |
2番人気 | 1-3-1-11 |
3番人気 | 0-0-2-20 |
4番人気 | 2-1-1-8 |
5番人気 | 0-1-2-16 |
6~9番人気 | 1-2-2-22 |
10番人気以下 | 0-0-0-13 |
間隔データ
間隔 | 成績 |
---|---|
連投 | 0-0-0-1 |
2周 | 1-0-0-0 |
3週 | 3-3-2-50 |
4週 | 1-0-0-14 |
5週~9週 | 3-6-8-59 |
10週~25週 | 2-0-0-18 |
半年以上 | 0-1-0-0 |